商品の詳細:
|
名前: | 線形Dro | キーワード: | フライス盤のための線形スケール |
---|---|---|---|
適用: | 製造所、旋盤、退屈する粉砕機 | 電圧: | 110V - 220V、50Hz |
言語: | 、中国語、英語、ドイツ語、スペイン語のヒンディー語タイ | 表示決断: | 0.1µm、0.5µm、1µm、5µm |
総体のWieght: | 3.5キログラム | 出力信号: | TTL |
ハイライト: | 5um Droのスケール,1um Droのスケール,Eassonのdroシステム |
Easson 1um 5um Droのスケールのデジタル線形測定スケール
製品の説明
フライス盤、旋盤機械、ボーリング機械および粉砕機のような別の工作機械のためにDROで変数の配置によって使用されるEasson ES14B 3の軸線多機能LCD DRO。それに多くのグラフィックの工程能力がある。例えば、R機能、置くフライス盤のライン穴。
数値表示装置のシステム製品変数
モデル タイプ | ES-14B | ||
軸線数 | 3軸線 | ||
軸線の表示 | 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm | ||
信号入力 | TTL | ||
電源 | AC110 V - 220 V | ||
純重量(kg) | 2.5 | ||
入れられた頻度 | 2 MB Hz | ||
操作のキーボード | 軽い手法ボタン | ||
実用温度 | 0℃ - 45℃ | ||
保管温度 | -40℃ - 55℃ | ||
相対湿度 | ≤ 95% | ||
入力 | 2か3線形スケール | ||
EMCの標準 |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
光学線形スケール|線形スケール|光学ガラスのスケールの指定
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
測定の標準 | 火格子を付けるガラス スケール-格子の期間: 20μm (0.02mm) | ||||||||
光学検出システム | Transmissive赤外線システム:波長880mm | ||||||||
スライドの搬送システム | 縦の5つの軸受け支援システム | ||||||||
表示決断 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
測定旅行 | 50-1200mm | あらゆる50mm | 利用できない | ||||||
1300-3000mm | 利用できない | あらゆる100mm | |||||||
正確さ | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
反復性 | 2μm (0.002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
保護 | IP 53 | ||||||||
電源 | DC 5Vの± 5% | ||||||||
出力信号 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
高度の光学測定システム
1つのばねの設計読者の頭部より高精度のに達することができるように対/VAシリーズ スケールのスライドのキャリアは、5つの軸受け設計を使用し、オペレータが直線のためのよくない取付けるとき光学耳障りな線形トランスデューサーのための6ばねは、取付けによってもたらされないVAのスケールをばね角度を調節できる保障する。
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
信号 | ケーブル | 信号 | ケーブル | |
1 | -- | -- | A- | 黄色 |
2 | 0V | オレンジ | 0V | 白い |
3 | -- | -- | B- | 赤い |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | -- | -- | R- | 黒い |
6 | 黄色 | 緑 | ||
7 | 5V | 赤い | 5V | ブラウン |
8 | B | 緑 | B | 青 |
9 | R | ブラウン | R | 灰色 |
100%のレーザーの口径測定
Eassonのすべての光学線形スケールはそれぞれ点検され、測定の正確さを100%保障するために私達の社内レーザーの干渉計によって目盛りを付けられて指定に従いなさい。
コンタクトパーソン: Tony
電話番号: 86-15820566978
ファックス: 86-756-7511215